Вы здесь
Материалы для реализации (неликвиды)
Материалы для реализации (неликвиды)
АО "Каменсколовкно" реализует неликвиды:
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Валы | |||
1 | вал шестер.17714 | шт | 134 |
2 | вал 17753 | шт | 120 |
3 | вал КНД | шт | 958 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Манометры | |||
1 | диффманометр ДСП-160М | шт | 1 |
2 | манометр ДСП | шт | 3 |
3 | манометр ДСП-416ОМ-1-04 | шт | 6 |
4 | манометр ДСП-4СГМ-1 | шт | 5 |
5 | манометр МП-3У 250 | шт | 30 |
6 | манометр МП-4У 250 | шт | 3 |
7 | манометр МТП 1х400 | шт | 3 |
8 | манометр МТПСД 100х60 | шт | 8 |
9 | манометр МТС-712 | шт | 2 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Метчики | |||
1 | метчик М1,1Х0,25 | компл. | 15 |
2 | метчик М1,2Х0,25 | компл. | 32 |
3 | метчик М1,4Х0,3 | компл. | 42 |
4 | метчик М1,6Х0,35 | компл. | 51 |
5 | метчик М1,8Х0,35 | компл. | 90 |
6 | метчик М1Х0,25 | компл. | 48 |
7 | метчик М2,2Х0,45 | компл. | 90 |
8 | метчик М2,5Х0,45 | компл. | 563 |
9 | метчик М2,6х0,45 | компл. | 1 |
10 | метчик М2,6х0,45 | компл. | 12 |
11 | метчик М2Х0,4 | шт | 126 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Переключатели и вентили | |||
1 | ветиль терморег.КК-7302 | шт | 2 |
2 | перекл.ПВ 2-16 | шт | 113 |
3 | перекл.ПП3-10НЗ | шт | 6 |
4 | перекл.ПП36-12 | шт | 2 |
5 | перекл.ПП36-13 | шт | 2 |
6 | перекл.ПП36-21 | шт | 3 |
7 | перекл.ПП60-24 | шт | 3 |
8 | переключатель ПЕ 011/2 | шт | 48 |
9 | переключатель ПЕ 012/3 | шт | 21 |
10 | переключатель ПЕ 031/1 | шт | 20 |
11 | унив.перекл.УП5313-С322 | шт | 5 |
12 | унив.перекл.УП5404-71 | шт | 2 |
13 | унив.перекл.УП5406-322 | шт | 4 |
14 | унив.перекл.УП5406-С322 | шт | 16 |
15 | унив.перекл.УП5408-К276 | шт | 7 |
16 | унив.перекл.УП5408С-141 | шт | 3 |
17 | унив.перекл.УП5408С-16 | шт | 3 |
18 | унив.перекл.УП5408-Ф428 | шт | 2 |
19 | унив.перекл.УП5410Е-114 | шт | 2 |
20 | унив.перекл.УП5410С-157 | шт | 12 |
21 | унив.перекл.УП5410-С185 | шт | 5 |
22 | унив.перекл.УП5410-С355 | шт | 2 |
23 | унив.перекл.УП5410С-355 | шт | 1 |
24 | унив.перекл.УП5410-С457 | шт | 12 |
25 | унив.перекл.УП5412И-374 | шт | 1 |
26 | унив.перекл.УП5412-С309 | шт | 2 |
27 | унив.перекл.УП5412-С312 | шт | 10 |
28 | унив.перекл.УП5412-С334 | шт | 5 |
29 | унив.перекл.УП5412-Ф546 | шт | 1 |
30 | унив.перекл.УП5416-С312 | шт | 8 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Подшипники | |||
1 | подш 1000094 | шт | 90 |
2 | подш 102605 | шт | 19 |
3 | подш 108905 | шт | 13 |
4 | подш 112 | шт | 15 |
6 | подш 117 | шт | 34 |
7 | подш 1202 | шт | 8 |
8 | подш 1204 | шт | 98 |
9 | подш 12307 | шт | 12 |
11 | подш 154901 | шт | 18 |
12 | подш 2007124 | шт | 3 |
13 | подш 214 | шт | 34 |
14 | подш 219 | шт | 32 |
15 | подш 2211 | шт | 10 |
16 | подш 2218 | шт | 7 |
17 | подш 2307 | шт | 11 |
18 | подш 2416 | шт | 18 |
19 | подш 27709 | шт | 65 |
20 | подш 32508 | шт | 11 |
21 | подш 36207 | шт | 67 |
22 | подш 38212 | шт | 29 |
23 | подш 46204 | шт | 11 |
24 | подш 52416 | шт | 12 |
25 | подш 532322 | шт | 10 |
26 | подш 636905 | шт | 11 |
27 | подш 64706 | шт | 28 |
28 | подш 64905 | шт | 22 |
29 | подш 65908 | шт | 44 |
30 | подш 7000105 | шт | 29 |
31 | подш 7000106 | шт | 23 |
32 | подш 7000109 | шт | 10 |
33 | подш 704702 | шт | 24 |
34 | подш 704902 | шт | 59 |
35 | подш 7215 | шт | 39 |
36 | подш 7308 | шт | 30 |
37 | подш 7309 | шт | 35 |
38 | подш 7310 | шт | 103 |
39 | подш 7506 | шт | 49 |
40 | подш 7604 | шт | 26 |
41 | подш 7615 | шт | 36 |
42 | подш 804704 | шт | 161 |
43 | подш 804805 | шт | 103 |
44 | подш 804807 | шт | 30 |
45 | подш 807713 | шт | 10 |
46 | подш 807813 | шт | 32 |
47 | подш 808107 | шт | 15 |
48 | подш 808216 | шт | 9 |
49 | подш 8114 | шт | 29 |
50 | подш 8212 | шт | 67 |
51 | подш 8214 | шт | 3 |
52 | подш 836906 | шт | 15 |
53 | подш 845904 | шт | 40 |
54 | подш 864915 | шт | 20 |
55 | подш 922205 | шт | 33 |
56 | подш 941/6 | шт | 30 |
57 | подш 942/8 | шт | 14 |
58 | подш 948103 | шт | 17 |
59 | подш 958305 | шт | 11 |
60 | подш 970711 | шт | 7 |
61 | подш 977909 | шт | 11 |
62 | подш 986711 | шт | 22 |
63 | подш.1000918 | шт | 5 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Приборы | |||
1 | стабилизатор СДВ-25 | шт | 4 |
2 | тахометр TV-10Р | шт | 1 |
3 | трансфор.ТОКА ТК20-800/5 | шт | 6 |
4 | анализатор СУФ-42 | шт | 7 |
5 | анализатор Ф4310 | шт | 2 |
6 | барограф М22АН | шт | 9 |
7 | блок питания 22БП-36-2К | шт | 20 |
8 | блок питания 65Р-1 | шт | 1 |
9 | блок пожар.сигн. ППС | шт | 2 |
10 | блок регул. Р-17 | шт | 1 |
13 | блок регулир. Р-172 | шт | 3 |
14 | датчик-реле | шт | 10 |
15 | датчик температур | шт | 3 |
16 | датчик температур ДТКБ-47 | шт | 4 |
17 | датчик температур ТКБ-57 | шт | 1 |
18 | датчик-реле уровня | шт | 1 |
19 | делитель напряжения | шт | 3 |
20 | источник питания Б5-47 | шт | 1 |
21 | источник питания Б5-47 | шт | 2 |
22 | милливольтметр Ш-4500 Х17-110 | шт | 3 |
23 | милливольтметр Щ4540-100-100 | шт | 1 |
24 | повторитель давления ПД-4 | шт | 24 |
25 | преобль Е-748 ИП/1 | шт | 10 |
26 | преоб-ль расх. | шт | 1 |
27 | преобр-ль ВТД-73 | шт | 1 |
28 | преобр-ль ферродинам.ПФ | шт | 1 |
29 | прибор для опред.водоотд. | шт | 12 |
30 | прибор ДПН-100 | шт | 8 |
31 | прибор ИМС-5 | шт | 2 |
33 | прибор ПФ 1,1 | шт | 21 |
34 | расходомер 5РИМ | шт | 1 |
35 | расходомер 4РИМ | шт | 6 |
36 | усилитель У29,2 | шт | 1 |
37 | усилитель Ф-8024М4 | шт | 9 |
38 | уст-во счет.задающ.СЗУ-1 | шт | 1 |
39 | устр-во задержки | шт | 56 |
41 | весы РП-2ш-1М3 | шт | 1 |
42 | вольтметр Э-8032 | шт | 7 |
43 | калибратор тока | шт | 1 |
44 | килоамперметр Э 377 | шт | 2 |
45 | Прибор "Пион" | шт | 10 |
46 | трансф-р тока ТАМУ-10С | шт | 2 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Прочие | |||
1 | аппаратура ПГС-11-10 | шт | 1 |
1 | иглы пробивные, номенклатурный номер 4004900 | шт | 13000 |
3 | вилка ШР32П12 | шт | 1 |
4 | конд.отв.45Ч12НЖ 40мм | шт | 30 |
5 | конд.отв.газа 45Ч12НЖ 40мм | шт | 9 |
6 | сельсин НЭД-101Б | шт | 1 |
7 | шкаф ШРП-600 | шт | 1 |
8 | эл.лампа КГ220Х1000 | шт | 680 |
9 | эл.лампа КГ220Х1000Х3 | шт | 400 |
10 | эл.лампа КМ 24Х35 | шт | 1600 |
11 | эл.лампа КМ 48Х50 | шт | 400 |
12 | эл.лампа МН 3,5Х0,26 | шт | 900 |
13 | эл.лампа МН 6,3Х0,3 | шт | 4350 |
14 | эл.магнит МТ5202/380 | шт | 15 |
15 | эл.муфта МИС1100/380 | шт | 6 |
16 | электроды КЭ | шт | 8 |
17 | графопостроитель СМ-6470 | шт | 3 |
18 | индикатор полож ИПУ | шт | 3 |
19 | индикатор положения ИПУ | шт | 2 |
20 | исп.мех. ГИМ-2Д | шт | 5 |
21 | исп.мех.ПСП-Т-1 | шт | 21 |
22 | исполн.мех.ГИМ | шт | 11 |
24 | механизм рев. РМ-10 | шт | 2 |
25 | указатель выс.напр. | шт | 185 |
26 | указатель полож.ДУП-М | шт | 3 |
29 | указатель уровня УКМ-1 | шт | 47 |
30 | шкаф ШРП-1200 | шт | 5 |
31 | пульт пожарной сигнализации | шт | 1 |
33 | кнопка ПКЕ 222 | шт | 10 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Регуляторы и терморегуляторы | |||
1 | рег. ТУДП-405.621.036-1040 | шт | 32 |
2 | регулятор РД-3Б-1В | шт | 1 |
3 | регулятор РТ-40 | шт | 1 |
4 | регулятор РТ-40 40мм. | шт | 2 |
5 | регулятор РТ-50 | шт | 1 |
6 | регулятор РТ-50 60-100 | шт | 1 |
7 | регулятор РТ-80 | шт | 1 |
10 | терморегулятор ТППД-15 | шт | 38 |
11 | терморегулятор РППД-1Б | шт | 33 |
12 | терморегулятор ТППД-1Б | шт | 4 |
13 | терморегулятор ТППД-1Б | шт | 4 |
14 | терморегулятор ТППД-2Б | шт | 22 |
15 | терморегулятор ТППД-3Б | шт | 5 |
16 | терморегулятор ТППД-3Б | шт | 1 |
17 | терморегулятор ТППД-3Б | шт | 1 |
18 | терморегулятор ТППД-4Б | шт | 4 |
19 | терморегулятор ТРПД-01 | шт | 6 |
20 | терморегулятор ТРПД-03 | шт | 10 |
21 | терморегулятор ТРПД-04 | шт | 9 |
22 | терморегулятор ТРПД-80 | шт | 1 |
23 | терморегулятор ТРСМБ-02 | шт | 2 |
24 | терморегулятор ТУДП-М1 | шт | 2 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Реле | |||
1 | реле УКС 1.1/220 В | шт | 4 |
3 | реле ЗП-41/30-220 | шт | 13 |
4 | реле П1 Р1 | шт | 40 |
5 | реле РКПЖ-1 | шт | 12 |
6 | реле РУ-1/11 11 ОВ | шт | 1 |
7 | реле РЭУ 11-11-1А | шт | 10 |
8 | реле РЭУ11-11-5-1.0 | шт | 5 |
9 | реле УКС 1-2/220 В | шт | 4 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Стекло | |||
1 | стекло 210Х15 | шт | 4 |
2 | стекло 48Х15 | шт | 4 |
3 | стекло 63Х10 | шт | 55 |
4 | стекло 63Х15 | шт | 24 |
5 | стекло 80Х10 | шт | 9 |
6 | стекло 300x20 | шт | 4 |
7 | стекло Клингера 220Х34х17 | шт | 25 |
8 | стекло Клингера 280Х34х17 | шт | 10 |
9 | стекло Клингера 160Х34Х17 | шт | 29 |
10 | стекло Клингера 320Х34Х17 | шт | 38 |
11 | стекло Клингера 340Х34Х17 | шт | 14 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Фрезы | |||
1 | развертка 4,0 конус | шт | 109 |
2 | сверло 1,7 мм | шт | 409 |
№ п/п |
Материалы | Ед. изм. | Количество |
---|---|---|---|
Электродвигатели постоянного тока, демонтированные с линий ЕЛФН-24 | |||
1 | 75 кВТ (межвитковое замыкание обмотки ротора) | шт | 1 |
2 | 80 кВТ (межвитковое замыкание обмотки ротора) | шт | 2 |
3 | 75 кВТ (срезан вал ротора, отсутствуют полюса) | шт | 1 |
4 | 110 кВТ (короткое замыкание обмотки ротора, отсутствуют полюса) | шт | 1 |
5 | 55 кВТ (короткое замыкание обмотки ротора, отсутствуют полюса) | шт | 1 |
6 | 55 кВТ (отсутствуют полюса) | шт | 2 |
Обращаться
Начальник бюро по комплектации оборудования Максименко И.Г. Тел.: (86365) 2-37-46